Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Nassgewicht | 116,1 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 935 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 10 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 116,1 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1.478 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 333 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 10 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Chrom-Molybdän-Stahlrohre |
| Front suspension | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, Dämpfkraft einstellbar |
| Rear suspension | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube | 80/100-21 |
| Rear tyre | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube | 120/90-18 |

