Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 12 Nm | 11,7 Nm |
| Nassgewicht | 133,9 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 799 mm | 750 mm |
| Tankinhalt | 7 L | 7,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 13 PS (10 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 12 Nm | 11,7 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 133,9 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 799 mm | 750 mm |
| Wheelbase | 1.350 mm | 1.350 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 125 mm |
| Tankinhalt | 7 L | 7,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Frame | Stahlrohr-Unterflurrahmen | Stahlrahmen in Unterflurbauweise |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Doppelte Teleskopgabel |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge mit zwei Dämpfern | Triebsatzschwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. Verbundbremssystem |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Verbundbremssystem |
| Front tyre | 100/80-16 | 90/80-14 |
| Rear tyre | 120/80-16 | 130/70-13 |

