Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 13 CV (10 kW) | 12 CV (9 kW) |
| Coppia | 12 Nm | 11,7 Nm |
| Peso operativo | 133,9 kg | 168 kg |
| Altezza sella | 799 mm | 750 mm |
| Capacità serbatoio | 7 L | 7,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 13 CV (10 kW) | 12 CV (9 kW) |
| Coppia | 12 Nm | 11,7 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 133,9 kg | 168 kg |
| Altezza sella | 799 mm | 750 mm |
| Wheelbase | 1350 mm | 1350 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 125 mm |
| Capacità serbatoio | 7 L | 7,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio sottocanna in tubi d’acciaio | Telaio sottopedana, acciaio |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Doppia forcella telescopica |
| Rear suspension | Forcellone con gruppo motore e doppio ammortizzatore | Unit Swing |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda SH 125i2026 | Yamaha Tricity 1252024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Pinze a due pistoncini. | Doppio disco. Sistema frenante integrato |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Sistema frenante combinato |
| Front tyre | 100/80-16 | 90/80-14 |
| Rear tyre | 120/80-16 | 130/70-13 |

