Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 782 cm³ | 782 cm³ |
| Leistung | 102 PS (75 kW) | 108 PS (80 kW) |
| Drehmoment | 72,8 Nm | 77 Nm |
| Nassgewicht | 240,4 kg | 244 kg |
| Sitzhöhe | 816 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 21,5 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 782 cm³ | 782 cm³ |
| Leistung | 102 PS (75 kW) | 108 PS (80 kW) |
| Drehmoment | 72,8 Nm | 77 Nm |
| Motortyp | V-Vierzylinder, Viertakt | V-Vierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 240,4 kg | 244 kg |
| Sitzhöhe | 816 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.464 mm | 1.475 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 21,5 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen; Aluminium-Brückenrahmen; ohne Drehzapfen | Diamantrahmen; Aluminium-Brückenrahmen mit dreifachem Kastenprofil. Schwinge: 548mm. |
| Front suspension | 43mm cartridge-type telescopic fork with stepless preload adjustment | 43mm HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload and ten DF adjustment, 108mm axle travel |
| Rear suspension | Hinten: Pro-Link mit gasbefülltem HMAS-Dämpfer, 7-stufige Vorspannungseinstellung und stufenlose Zugstufendämpfung | Pro-Link mit gasbefülltem HMAS-Dämpfer, 7-stufige Vorspannungseinstellung (stufenlos, ferngesteuert hydraulisch) und stufenlose Zugstufendämpfung, 120 mm Federweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Crossrunner2014 | Honda VFR 800X2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Dual floating hydraulic disc with 3-piston calipers, C-ABC and sintered metal pads | Doppelscheibe. ABS. Schwimmende Scheiben. Hydraulisch. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. 256-mm-Hydraulikscheibe mit 2-Kolben-Bremssattel, C-ABS und Sintermetallbelägen | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Front tyre | 120/70-R17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-R17 | 180/55-ZR17 |

