Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 806 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 115 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 87,5 Nm | 83 Nm |
| Nassgewicht | 195 kg | 227 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm | 834 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 847 cm³ | 806 cm³ |
| Leistung | 117 PS (86 kW) | 115 PS (84 kW) |
| Drehmoment | 87,5 Nm | 83 Nm |
| Motortyp | Reihendreizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 195 kg | 227 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm | 834 mm |
| Wheelbase | 1.440 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen | Tubular backbone (with engine sub-frame), Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabel | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Federung mit Umlenkung | Bottom-Link Uni-Trak, gasdruckgedämpftes Federbein mit Ausgleichsbehälter und stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

