Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 87,5 Nm | 83 Nm |
| Peso operativo | 195 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 830 mm | 834 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 847 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 117 CV (86 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 87,5 Nm | 83 Nm |
| Tipo di motore | Tre cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 195 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 830 mm | 834 mm |
| Wheelbase | 1440 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Tubular backbone (with engine sub-frame), Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Sospensione con leveraggio | Bottom-Link Uni-Trak, ammortizzatore a gas con serbatoio piggyback e regolazione continua del ritorno e del precarico |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XSR 900 Abarth2018 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. | Doppio disco. Dischi flottanti. |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

