Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 59 PS (43 kW) | 67 PS (49 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 61 Nm |
| Nassgewicht | 214 kg | 219 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 846 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 59 PS (43 kW) | 67 PS (49 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 61 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 214 kg | 219 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1.527 mm | 1.415 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 170 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen; Stahlrohr | Tubular diamond, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Showa 41mm Teleskopgabel | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in. |
| Rear suspension | Federbein, Pro-Link-Schwinge | Einzelnes versetzt angeordnetes, liegendes Federbein mit fern einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. Wave-Scheiben. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. Wave-Scheibe. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR-17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60 ZR-17 |

