Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 67 CV (49 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 61 Nm |
| Peso operativo | 214 kg | 219 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 846 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 20,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 67 CV (49 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 61 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 219 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 846 mm |
| Wheelbase | 1527 mm | 1415 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 170 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 20,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante; tubo d’acciaio | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcella telescopica Showa 41mm | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in. |
| Rear suspension | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link | Monoammortizzatore disassato e inclinato, precarico molla regolabile a distanza |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 750X2027 | Kawasaki VERSYS 650 TOURER2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Doppio disco. ABS. Pinze a due pistoncini. Dischi a margherita. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. Disco a margherita. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR-17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 160/60 ZR-17 |

