Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 68 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 14,1 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,96 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 356 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 745 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 55 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 68 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 217 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.525 mm | 1.525 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 14,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiges Stahlrohr | Diamantförmiges Stahlrohr. |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 120mm travel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Federbein, Pro-Link-Schwinge, 120mm Federweg | Federbein, Pro-Link-Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Gewellte Hydraulikscheibe mit 3-Kolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Gewellte hydraulische Bremsscheibe mit Einkolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Front tyre | 4.50-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 3.50-17 | 160/60-ZR17 |

