Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 55 CV (40 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 68 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 14,1 L |
| Consumo di carburante | 3,96 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 356 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 745 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 55 CV (40 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 68 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 217 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1525 mm | 1525 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 14,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Frame | Tubo in acciaio a diamante | Tubo in acciaio a diamante. |
| Front suspension | 41mm telescopic fork, 120mm travel | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link, escursione 120mm | Ammortizzatore, forcellone Pro-Link |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 700SA2013 | Honda NC 750S2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco idraulico ondulato con pinza a 3 pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco idraulico ondulato con pinza a pistoncino singolo e pastiglie in metallo sinterizzato | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Front tyre | 4.50-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 3.50-17 | 160/60-ZR17 |

