Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 112,6 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 960 mm | 965 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 112,6 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 960 mm | 965 mm |
| Wheelbase | 1.480 mm | 1.476 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Brückenrahmen, Aluminium | Bilateral beam frame, aluminum |
| Front suspension | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable |
| Rear suspension | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 80/100-21 51M | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 63M | 120/80-19 |

