Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999,8 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 201 PS (148 kW) | 203 PS (149 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 112 Nm |
| Nassgewicht | 201 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 861 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999,8 cm³ | 998 cm³ |
| Leistung | 201 PS (148 kW) | 203 PS (149 kW) |
| Drehmoment | 117 Nm | 112 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 201 kg | 205 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 861 mm |
| Wheelbase | 1.420 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Deltabox |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 43mm Öhlins® Electronic Racing Suspension NPX fork, fully adjustable |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Öhlins® Electronic Racing Suspension single shock, fully adjustable |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Brembo, 4-Kolben. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Nissin, 1-piston. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 200/55-ZR17 |

