Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999,8 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 201 CV (148 kW) | 203 CV (149 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 112 Nm |
| Peso operativo | 201 kg | 205 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 861 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999,8 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 201 CV (148 kW) | 203 CV (149 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 112 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 201 kg | 205 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 861 mm |
| Wheelbase | 1420 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Deltabox in alluminio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 43mm Öhlins® Electronic Racing Suspension NPX fork, fully adjustable |
| Rear suspension | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Öhlins® Electronic Racing Suspension single shock, fully adjustable |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX R10002026 | Yamaha YZF R1M2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Brembo, 4 pistoncini. | Doppio disco. ABS. Idraulico. Pinze a quattro pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Nissin, 1-piston. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 200/55-ZR17 |

