Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 32 PS (24 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | — |
| Nassgewicht | 165 kg | 170,1 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 775 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 32 PS (24 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 165 kg | 170,1 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1.369 mm | 1.400 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 37mm fork | 37mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in. |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Uni-Trak mit unterer Umlenkung und 5-fach einstellbarer Vorspannung / 5.1 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 250R Special Edition2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulische Wave-Scheibe mit Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Zweikolben-Bremssattel |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 130/70-17 |

