Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 10,1 PS (7,5 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 130 kg | 89,8 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 805 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 10,1 PS (7,5 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 130 kg | 89,8 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1.340 mm | 1.270 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 295 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahl, Diamantbauweise. Aluminium-Kastenschwinge. |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 31mm Telescopic fork, adjustable preload |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, öl- und gasgedämpft | Einzelfederbein, Druck- und Zugstufe einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-16 |

