Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 10,1 CV (7,5 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Peso operativo | 130 kg | 89,8 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 6,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 10,1 CV (7,5 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 130 kg | 89,8 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1340 mm | 1270 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 295 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 6,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Acciaio, struttura a diamante. Forcellone scatolato in alluminio. |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 31mm Telescopic fork, adjustable preload |
| Rear suspension | Tipo a forcellone, molla elicoidale, smorzamento a olio e gas | Monoammortizzatore, compressione e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Yamaha TT-R 125LE2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-16 |

