Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | 22 Nm |
| Nassgewicht | — | 146 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 874 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 8 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,02 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 265 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | 22 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 146 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1.330 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 254 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl | Halbdoppelschleifenrahmen. Schwinge: Federweg hinten. |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Schwinge | Pro-Link®-Einzelfederbein mit Feder; |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 120/80-18 |

