Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 23 CV (17 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 22 Nm |
| Peso operativo | — | 146 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 874 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 8 L |
| Consumo di carburante | — | 3,02 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 265 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 23 CV (17 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 22 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 146 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1330 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 254 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio | Semidoppia culla. Forcellone: escursione posteriore. |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Forcellone | Monoammortizzatore Pro-Link® con molla; |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Honda CRF 250L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 120/80-18 |

