Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Honda
Honda CTX 700
2014–2016 · Cruiser
Technische Daten für dieses Modelljahr unvollständig
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 61 PS (45 kW) |
| Drehmoment | — | 63 Nm |
| Nassgewicht | — | 228 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 706 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,96 L/100 km | 4,56 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | 303 km | 307 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 61 PS (45 kW) |
| Drehmoment | — | 63 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 228 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1.529 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Brückenrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | 41mm fork | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Abgesenktes, versetztes hinteres Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Kawasaki Vulcan S ABS Cafe2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe 300mm mit Zweikolben-Bremssattel, ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-18 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 160/60-17 |

