Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Honda
Honda CTX 700
2014–2016 · Cruiser
Technische Daten für dieses Modelljahr unvollständig
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 44 PS (33 kW) |
| Drehmoment | — | 51 Nm |
| Nassgewicht | — | 233 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 710 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 16 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,96 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 303 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 48 PS (35 kW) | 44 PS (33 kW) |
| Drehmoment | — | 51 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 233 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 710 mm |
| Wheelbase | 1.529 mm | 1.610 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Tankinhalt | 12 L | 16 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Stahlrahmen |
| Front suspension | 41mm fork | 41mm aluminum telescopic front fork |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Mit Umlenkung, einstellbares Einzelfederbein hinten |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Trommelbremse |
| Front tyre | 120/70-17 | 100/90-19 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 170/80-15 |

