Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
Honda
Honda CTX 700
2014–2016 · Custom
Dati tecnici incompleti per quest'anno modello
Sostituisci moto
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 44 CV (33 kW) |
| Coppia | — | 51 Nm |
| Peso operativo | — | 233 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 710 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 16 L |
| Consumo di carburante | 3,96 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 303 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 670 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 48 CV (35 kW) | 44 CV (33 kW) |
| Coppia | — | 51 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 233 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 710 mm |
| Wheelbase | 1529 mm | 1610 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Capacità serbatoio | 12 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Telaio in acciaio |
| Front suspension | 41mm fork | 41mm aluminum telescopic front fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link | Con leveraggio, monoammortizzatore posteriore con precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CTX 7002016 | Yamaha V Star 650 CUSTOM2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. | Freno a tamburo |
| Front tyre | 120/70-17 | 100/90-19 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 170/80-15 |

