Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | — | 22 Nm |
| Nassgewicht | 135 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 881 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249,6 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 23 PS (17 kW) |
| Drehmoment | — | 22 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 135 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 889 mm | 881 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 284 mm | 225 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 7,6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. | 43mm inverted fork |
| Rear suspension | Uni-Trak mit einstellbarer Vorspannung, 16-facher Einstellung der Druck- und Zugstufendämpfung / 9.1 in. | Pro-Link® single shock with spring; 9.4 inches travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250SF2013 | Honda CRF 250M2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheibe mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit hydraulischem Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe |
| Front tyre | 80/100-21 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 100/100-18 | 130/70-17 |

