Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Nassgewicht | 95 kg | 137,9 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 874 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 95 kg | 137,9 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1.285 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 239 mm |
| Tankinhalt | 5,8 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Brückenrahmen mit Kastenprofil | Stahl-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Uni-Trak-Umlenksystem und Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, vollständig einstellbare Vorspannung und 22-fach einstellbare Zugstufendämpfung | Schwinge mit Umlenkung, Monofederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 70/100-19 | 80/90-21 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 110/80-18 |

