Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Peso operativo | 95 kg | 137,9 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 874 mm |
| Capacità serbatoio | 5,8 L | 8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 95 kg | 137,9 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 874 mm |
| Wheelbase | 1285 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 239 mm |
| Capacità serbatoio | 5,8 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Frame | High-Tensile steel, box-section perimeter | Doppia culla in acciaio |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni | Forcellone con leveraggio, monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha WR 125R2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 70/100-19 | 80/90-21 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 110/80-18 |

