Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 11 Nm |
| Nassgewicht | 140 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 11 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 11 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 140 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.355 mm | 1.300 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 155 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 11 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Deltabox | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Suzuki GSX R1252026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. Radial montierter Bremssattel mit schwimmender Scheibe. | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Wave-Scheibe. ABS. |
| Front tyre | 100/80-17 | 90/80-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 130/70-17 |

