Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 10,4 Nm |
| Nassgewicht | 140 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 795 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,7 cm³ | 124,7 cm³ |
| Leistung | 15 PS (11 kW) | 13 PS (10 kW) |
| Drehmoment | 12,2 Nm | 10,4 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 140 kg | 137 kg |
| Sitzhöhe | 818 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1.355 mm | 1.310 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 185 mm |
| Tankinhalt | 11,5 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Deltabox | Fünfeckig, Stahl-Brückenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 31mm telescopic form |
| Rear suspension | Federbein mit Umlenkung und einstellbarer Federvorspannung | Monoammortizzatore |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha YZF R 1252016 | Honda CBR 125R2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. Radial montierter Bremssattel mit schwimmender Scheibe. | Doppelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 100/80-17 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 130/70-17 |

