Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 160 Nm | — |
| Nassgewicht | 347 kg | 332,9 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 696 mm |
| Tankinhalt | 19,5 L | 15,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.783 cm³ | 1.854 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 91 PS (67 kW) |
| Drehmoment | 160 Nm | — |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 347 kg | 332,9 kg |
| Sitzhöhe | 705 mm | 696 mm |
| Wheelbase | 1.710 mm | 1.801 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 19,5 L | 15,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Vollaluminium-Gussrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki Intruder M 1800 R2016 | Yamaha Raider Bullet Cowl2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Radial montierte Bremssättel. | Doppelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 130/70-18 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 240/40-18 | 210/40-18 |

