Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.671,6 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 87 PS (64 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Nassgewicht | 337 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 709 mm | 720 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.671,6 cm³ | 1.462 cm³ |
| Leistung | 87 PS (64 kW) | 80 PS (59 kW) |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Riemen | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 337 kg | 344 kg |
| Sitzhöhe | 709 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1.689 mm | 1.675 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 18,2 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl, verdecktes Federbein | Stahlrohrrahmen |
| Front suspension | 43mm fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelscheibe |
| Front tyre | 130/90-M16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 150/80-B16 | 200/60-16 |

