Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1671,6 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 87 CV (64 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Peso operativo | 337 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 709 mm | 720 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1671,6 cm³ | 1462 cm³ |
| Potenza | 87 CV (64 kW) | 80 CV (59 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 337 kg | 344 kg |
| Altezza sella | 709 mm | 720 mm |
| Wheelbase | 1689 mm | 1675 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 18,2 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio, ammortizzatore nascosto | Telaio in tubi d’acciaio |
| Front suspension | 43mm fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Road Star Silverado S2014 | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S.2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. | Disco singolo |
| Front tyre | 130/90-M16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 150/80-B16 | 200/60-16 |

