Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.251 cm³ | 1.140 cm³ |
| Leistung | 99 PS (73 kW) | 90 PS (66 kW) |
| Drehmoment | 108,4 Nm | 91 Nm |
| Nassgewicht | 245 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 795 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 16,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.251 cm³ | 1.140 cm³ |
| Leistung | 99 PS (73 kW) | 90 PS (66 kW) |
| Drehmoment | 108,4 Nm | 91 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Öl und Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 245 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 795 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1.500 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 21 L | 16,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabeln. | 43mm conventional fork (SDBV) with adjustable spring preload |
| Rear suspension | Schwinge. Öhlins. | Zwei Federbeine mit einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha XJR13002018 | Honda CB 1100 RS2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Hydraulisch | Doppelscheibe. Schwimmende Scheiben. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-R17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-R17 |

