Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Nassgewicht | 199 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,45 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 406 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 45 PS (33 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 199 kg | 168 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.369 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Frame | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug | Gitterrohrrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft | 41mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar | Horizontaler Back-Link mit einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 4002024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit 2-Kolben-Bremssätteln. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Einzelne Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 150/70-17 |

