Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 43 PS (32 kW) |
| Drehmoment | — | 37 Nm |
| Nassgewicht | 199 kg | 203 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 15,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,09 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 379 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 399 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 43 PS (32 kW) |
| Drehmoment | — | 37 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 199 kg | 203 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 130 mm | — |
| Tankinhalt | 20 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Frame | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug | Diamantrahmen, Hochfester Stahl |
| Front suspension | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft | 41mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar | Einzelfederbein mit versetzter Montage, einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Kawasaki Ninja 400R2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Doppelscheibe. Optionales ABS. Dreifache Wave-Scheibe. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-17 |

