Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Nassgewicht | 199 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 3,24 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 525 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 487 cm³ | 471 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 48 PS (35 kW) |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 199 kg | 191 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.405 mm | 1.410 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Frame | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug | Stahlrohr-Diamantrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft | 41mm Showa Separate Function Fork Big Piston (SFF-BP); 4.7-inch travel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar | Pro-Link® single shock w/ nine-position spring preload adjustability; 4.7-inch travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GS 500F2014 | Honda CBR 500R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Zwei hydraulische Zweikolben-Bremssättel mit 296mm Wave-Scheiben; ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelner hydraulischer Einkolben-Bremssattel mit 240mm-Wave-Scheibe; ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70R-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 160/60-17 |

