Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 105 Nm |
| Nassgewicht | 228 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 865 mm | 850 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 18,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.084 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 102 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 105 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 228 kg | 226 kg |
| Sitzhöhe | 865 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 250 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 18,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Pro-Link®-System mit Einzelfederbein |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure2019 | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-18 |

