Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Nassgewicht | 111 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 960 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 111 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1.492 mm | 1.480 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Brückenrahmen, Aluminium |
| Front suspension | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/80-19 63M |

