Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Peso operativo | 111 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 960 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 6,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449,7 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 52 CV (38 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Coppia | 47,7 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 111 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 953 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1492 mm | 1480 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 345 mm |
| Capacità serbatoio | 6,4 L | 6,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppio tubo in alluminio | Perimetrale, alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica Showa (rovesciata), tubo scorrevole di 43mm di diametro | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | Ammortizzatore Uni-Trak® pressurizzato a gas con serbatoio piggyback, compressione a doppio range (4 giri continua alta velocità/19 posizioni bassa velocità), ritorno a 38 posizioni e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 450 Rally2014 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. Dischi a margherita semiflottanti |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/80-19 63M |

