Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Nassgewicht | 111 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 965 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449,7 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 52 PS (38 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Drehmoment | 47,7 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 111 kg | 110,2 kg |
| Sitzhöhe | 953 mm | 965 mm |
| Wheelbase | 1.492 mm | 1.476 mm |
| Ground clearance | 330 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 6,4 L | 6,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Bilateral beam frame, aluminum |
| Front suspension | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm | KYB Speed-Sensitive System, inverted fork: fully adjustable |
| Rear suspension | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450 Rally2014 | Yamaha YZ 450F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 | 120/80-19 |

