Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Honda
Honda CTX 700N
2013–2018 · Cruiser
Technische Daten für dieses Modelljahr unvollständig
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | — | 277 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 12,4 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 53 PS (39 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 277 kg |
| Sitzhöhe | 720 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.530 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 12,4 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantform, Stahl | Stahl |
| Front suspension | 41mm fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CTX 700N2018 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Trommelbremse |
| Front tyre | 120/70-17 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 170/80-15 |

