Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 749 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 81 Nm | 93 Nm |
| Nassgewicht | 211 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 749 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 114 PS (84 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 81 Nm | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 211 kg | 193 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.455 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Diamantrahmen, Aluminium-Druckguss |
| Front suspension | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Nissin, 4-piston | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 1-piston | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |

