Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 93 Nm |
| Peso operativo | 211 kg | 193 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 114 CV (84 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 81 Nm | 93 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 211 kg | 193 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1455 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Telaio a diamante, alluminio pressofuso |
| Front suspension | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-S 7502021 | Yamaha MT 092026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Nissin, 4-piston | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Nissin, 1-piston | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55ZR17 |

