Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 99 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 8 PS (6 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 89 kg | 77,1 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 4,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 99 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 8 PS (6 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89 kg | 77,1 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.250 mm |
| Ground clearance | 265 mm | 251 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 4,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone | 27.0mm leading-axle Showa fork; 5.2-inch travel |
| Front suspension | 31mm telescopic fork | 27.0mm leading-axle Showa® fork; 5.2-inch travel |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Pro-Link® Showa-Einzelfederbein; 5.8-inch Federweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CR F 100F2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Trommelbremse |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 70/100-19 | 2.50-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 3.00-16 |

