Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 9,1 PS (6,7 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Nassgewicht | 89 kg | 88 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 739 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 3,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124,9 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 9 PS (6,6 kW) | 9,1 PS (6,7 kW) |
| Drehmoment | 10,2 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 89 kg | 88 kg |
| Sitzhöhe | 785 mm | 739 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.219 mm |
| Ground clearance | 265 mm | 211 mm |
| Tankinhalt | 4,3 L | 3,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Diamantrahmen mit Backbone | Diamantrahmen, Stahl |
| Front suspension | 31mm telescopic fork | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 5.9 in. travel |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein | Pro-Link-System mit Einzelfederbein; 5.5 in. Federweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 125FB2016 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch. | Einzelner hydraulischer Bremssattel mit 220mm-Scheibe |
| Rear brakes | Trommelbremse | Mechanical 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-17 w/ tube |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-14 w/ tube |

