Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,6 PS (2,7 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Drehmoment | 4 Nm | — |
| Nassgewicht | 81 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 787 mm | 719 mm |
| Tankinhalt | 6,5 L | 4,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 1,62 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 278 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,6 PS (2,7 kW) | 4,3 PS (3,1 kW) |
| Drehmoment | 4 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Zweitakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | — |
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 81 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 787 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1.202 mm | 1.181 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 104 mm |
| Tankinhalt | 6,5 L | 4,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Twin-downtube fork; 1.9 inches travel |
| Front suspension | Teleskopgabel | 26mm telescopic fork; 2.8 in. travel |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Einzelfederbein; Federweg 2.4 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelne mechanische Trommel 95mm |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelne mechanische Trommelbremse 110mm |
| Front tyre | 120/70-12 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 130/70-12 | 80/100-10 |

