Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,6 CV (2,7 kW) | 4,3 CV (3,1 kW) |
| Coppia | 4 Nm | — |
| Peso operativo | 81 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 787 mm | 719 mm |
| Capacità serbatoio | 6,5 L | 4,5 L |
| Consumo di carburante | — | 1,62 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 278 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,6 CV (2,7 kW) | 4,3 CV (3,1 kW) |
| Coppia | 4 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Due tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | — |
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 81 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 787 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1202 mm | 1181 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 104 mm |
| Capacità serbatoio | 6,5 L | 4,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | Forcella a doppio stelo; escursione 1,9 pollici |
| Front suspension | Forcella telescopica | 26mm telescopic fork; 2.8 in. travel |
| Rear suspension | Unit Swing | Monoammortizzatore; escursione 2.4 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Slider Naked2016 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Tamburo meccanico singolo 95mm |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Tamburo meccanico singolo da 110mm |
| Front tyre | 120/70-12 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 130/70-12 | 80/100-10 |

