Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 582,2 cm³ | 530 cm³ |
| Leistung | 51 PS (38 kW) | 47 PS (34 kW) |
| Drehmoment | 55 Nm | 52,3 Nm |
| Nassgewicht | 247 kg | 219 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 800 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,1 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 582,2 cm³ | 530 cm³ |
| Leistung | 51 PS (38 kW) | 47 PS (34 kW) |
| Drehmoment | 55 Nm | 52,3 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 247 kg | 219 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1.600 mm | 1.580 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 124 mm |
| Tankinhalt | 16 L | 15,1 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Frame | Mittelrohr; Stahlrohr | Druckguss-Aluminiumrahmen |
| Front suspension | 41mm Teleskopgabel, Achsfederweg 105mm | 43mm telescopic forks |
| Rear suspension | Zwei herkömmliche Dämpfer mit 5-stufiger Federvorspannungseinstellung, 115mm Achsweg | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Doppelscheibe. Optionales ABS. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Optionales ABS. |
| Front tyre | 120/80-14 | 120/70-15 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 160/60-15 |

