Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 582,2 cm³ | 530 cm³ |
| Potenza | 51 CV (38 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 55 Nm | 52,3 Nm |
| Peso operativo | 247 kg | 219 kg |
| Altezza sella | 755 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 15,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 582,2 cm³ | 530 cm³ |
| Potenza | 51 CV (38 kW) | 47 CV (34 kW) |
| Coppia | 55 Nm | 52,3 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 247 kg | 219 kg |
| Altezza sella | 755 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1600 mm | 1580 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 124 mm |
| Capacità serbatoio | 16 L | 15,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Frame | Tubo centrale; tubo in acciaio | Telaio in alluminio pressofuso |
| Front suspension | 41mm forcella telescopica, escursione asse 105mm | 43mm telescopic forks |
| Rear suspension | Due ammortizzatori convenzionali con regolazione del precarico molla a 5 posizioni, escursione asse 115mm | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda SW T6002011 | Yamaha TMAX 5302016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Doppio disco. ABS opzionale. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Disco singolo. ABS opzionale. |
| Front tyre | 120/80-14 | 120/70-15 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 160/60-15 |

