Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | 20,5 Nm |
| Nassgewicht | 122 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 890 mm |
| Tankinhalt | 8,7 L | 7,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 23 PS (17 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | 20,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 122 kg | 138 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1.336 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 245 mm | 285 mm |
| Tankinhalt | 8,7 L | 7,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | — | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Pro-Link-Schwinge | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda XR 2302011 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 2.75-21 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/80-12 | 4.60-18 |

