Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 54 PS (40 kW) |
| Drehmoment | — | 69 Nm |
| Nassgewicht | 254,9 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 650 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 15,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 670 cm³ | 805 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) | 54 PS (40 kW) |
| Drehmoment | — | 69 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 254,9 kg | 277 kg |
| Sitzhöhe | 650 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1.646 mm | 1.655 mm |
| Ground clearance | — | 140 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 15,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Frame | — | Doppelschleifenrahmen, Stahl |
| Front suspension | 41mm fork | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link®-Einzelfederbein | Link style, solo shock, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NM4 VULTUS2019 | Suzuki Boulevard C502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. ABS. Zweikolben-Bremssättel. | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Trommelbremse |
| Front tyre | 120/70-ZR18 | 130/90-16 M/C (67H), tube type |
| Rear tyre | 200/50-ZR17 | 170/80-15 M/C (77H), tube type |

