Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,5 PS (2,6 kW) |
| Drehmoment | 3,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 105 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 716 mm |
| Tankinhalt | 5,5 L | 4,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Leistung | 3,5 PS (2,6 kW) | 3,5 PS (2,6 kW) |
| Drehmoment | 3,5 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 105 kg | 81,2 kg |
| Sitzhöhe | 760 mm | 716 mm |
| Wheelbase | 1.255 mm | 1.161 mm |
| Ground clearance | 120 mm | — |
| Tankinhalt | 5,5 L | 4,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Frame | — | Offene Stahlrohrrahmenkonstruktion mit tiefem Durchstieg |
| Front suspension | Teleskopgabel mit hydraulischer Dämpfung | Teleskopgabel, Federweg 2.3-in |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Single shock, 2.1-in travel |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Trommelbremse |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 80/90-14 | 90/90-10 |
| Rear tyre | 90/90-14 | 90/90-10 |

