Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,5 CV (2,6 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | — |
| Peso operativo | 105 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 716 mm |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 4,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 3,5 CV (2,6 kW) | 3,5 CV (2,6 kW) |
| Coppia | 3,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 105 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 760 mm | 716 mm |
| Wheelbase | 1255 mm | 1161 mm |
| Ground clearance | 120 mm | — |
| Capacità serbatoio | 5,5 L | 4,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Frame | — | Open, step-through steel-tube frame design |
| Front suspension | Forcelle telescopiche con smorzamento idraulico | Forcella telescopica, escursione 2.3-in |
| Rear suspension | Forcellone con gruppo motore | Single shock, 2.1-in travel |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NSC 50R2016 | Yamaha Vino Classic2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Freno a tamburo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 80/90-14 | 90/90-10 |
| Rear tyre | 90/90-14 | 90/90-10 |

